Lugar de origen:
ALEMANIA
Nombre de la marca:
KUKA
Certificación:
CE
Número de modelo:
Iiwa de LBR 7 R800
Contacto los E.E.U.U.
El iiwa de KUKA LBR se sabe para sus capacidades de la detección avanzada y de control de la fuerza, que permiten que detecte y que responda a las fuerzas externas. Esto hace ideal para las tareas tales como asamblea y la inspección que requieren la dirección delicada.
Fuente de producto
Robot de ABB
Robot de Kuka
Robot de Yaskawa
Robot de Fanuc
| ARTÍCULO | VALOR |
| Industrias aplicables | Biblioteca, taller de la muestra, hotel, tienda de ropa, tienda de los materiales de construcción, taller de reparaciones de la maquinaria, fábrica de fabricación, fábrica de la comida y de la bebida, granja, restaurante, hogar, venta al por menor, tienda de alimentación, imprenta, ingeniería de construcción, energía y tienda de la explotación minera, de la comida y de la bebida, compañía de publicidad, otras |
| Después de servicio de garantía | Servicio supportlocal del supportOnline técnico video |
| Ubicación del servicio local | SÍ. Centro de investigación de mercados global |
| Ubicación de la sala de exposición | Centro de investigación de mercados de YES.Global |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Iiwa de LBR 7 R800 |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | PLC, motor |
| Lugar del origen | Alemania |
| Marca | KUKA |
| Peso | 24kg |
| Peso (kilogramos) | 24kg |
| AXIS | eje 7 |
| Carga útil | 7kg |
| Alcance | 800m m |
| Exactitud de la repetición de la actitud (ISO 9283) | ± 0,1 milímetros |
| Volumen del espacio de trabajo | ³ de 1,7 m |
| Protección del IP | IP54 |
| Gama de temperaturas | 0~45° |
Nuestra compañía puede también configurar los robots con los productos periféricos, tales como guías, placas giratorias, ropa protectora, y paquetes del tubo
Si usted tiene cualesquiera preguntas, no dude en entrarnos en contacto con por favor en WhatsApp: Correo electrónico +8618601676399: carmen.lu@rely-robot.com
![]()
![]()
![]()
Nuestra logística y métodos de empaquetado
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente